欧美佳和面机生产过程视频 欧美佳丹麦牛角制作过程视频
欧美佳系列双速螺旋和面机
该机是我公司于1992年研制成功,每年生产16000台销往国内及国际市场,采用拥有强劲动力的无声双速电动机、美国进口皮带智能传动结构。
面桶和搅拌钩合理差速使面团达到均匀的搅拌效果,并能较大限度的拉伸面筋,提高吸水量。
进入2006年,我们又对该机的搅拌系统进行了改进,使其更柔性化,面钩和面桶间隙更加紧密并增强面钩的钢性,微电脑机型和双定时器型只需设定一次时间程序。每次使用时由慢速、快速直到完成,达到全自动操作。
产品技术参数表
型号 | 容量(kg) | 外形尺寸W*D*H(mm) | 包装尺寸W*D*H(mm) | 功率(kw) | 重量(kg) | 搅拌钩转速(转/分钟) |
面团 | 面粉 |
SMF25 | 5-25 | 3-15 | 490*820*1090 | 590*920*1190 | 2.2 | 180 | 低速115/高速230 |
SMF50 | 8-50 | 5-30 | 590*1080*1270 | 690*1180*1370 | 4.0 | 260 | 低速115/高速230 |
SMF100 | 8-100 | 5-62 | 720*1160*1300 | 820*1260*1400 | 4.75 | 480 | 低速115/高速230 |
工业级双速螺旋和面机
主要技术参数及价格表
价格 | 52000元 | 78000元 | 96000元 | 112000元 | 128000元 |
型号 | SMF130(3包) | SMF160(4包) | SMF200(5包) | SMF250(6包) | SMR320(8包) |
面团容积 | (kg) | 10/130 | 10/160 | 10/200 | 15/250 | 20/320 |
面粉容量 | (kg) | 6/80 | 6/100 | 6/125 | 9/150 | 12/200 |
面缸容积 | (升) | 205/92.5/185 | 260 | 285 | 380 | 470 |
低/高转速 | (rpm) | 15 | 92.5/185 | 92.5/185 | 92.5/185 | 92.5/185 |
面缸转速 | (rpm) | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
低速功率 | (kw) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
高速功率 | (kw) | 1678 | 9 | 10 | 11 | 12.5 |
高长度 | (mm) | 968 | 1867 | 1867 | 1960 | 1960 |
总宽度 | (mm) | 968 | 1174 | 1174 | 1241 | 1241 |
总高度(正面/侧面) | (mm) | 2200/1540 | 2212/1540 | 2212/1540 | 2330/1600 | 2330/1600 |
净重 | (kg) | 800 | 880 | 930 | 1050 | 1150 |
注:以上产品为全国统一价格,含税含运费。
强劲动力,适用工业化生产各种硬软面团和高筋力面团,进口关键部件,整机免费保修两年。
特制搅钩 坚固耐用(搅拌钩如有断裂,五年内免费更换。)